4,15 €
Alta presión, control y color sólido para el día a día. LOOP es un spray fiable para pintar rápido y sin sorpresas.
| Referencia de color | Stock | Color | Cantidad |
|---|---|---|---|
| WHITE | 86 |
|
|
| BLACK MATT | 202 |
|
|
| MADRID | 11 |
|
|
| BARCELONA | 16 |
|
|
| VALENCIA | 21 |
|
|
| SEVILLA | 17 |
|
|
| MALAGA | 25 |
|
|
| AMSTERDAM | 9 |
|
|
| HAARLEM | 31 |
|
|
| UTRECHT | 8 |
|
|
| ROTTERDAM | 15 |
|
|
| EINDHOVEN | 10 |
|
|
| BREDA | 11 |
|
|
| HELMOND | 24 |
|
|
| ROSENDHAL | 25 |
|
|
| ARNHEM | 23 |
|
|
| TILBURG | 29 |
|
|
| OSS | 22 |
|
|
| BRUSSELS | 8 |
|
|
| MANCHESTER | 29 |
|
|
| LIVERPOOL | 28 |
|
|
| NEWCASTLE | 23 |
|
|
| YORK | 22 |
|
|
| LEEDS | 30 |
|
|
| CAMBRIDGE | 9 |
|
|
| DERBY | 28 |
|
|
| BRISTOL | 23 |
|
|
| BRIGHTON | 10 |
|
|
| OXFORD | 13 |
|
|
| LONDON | 21 |
|
|
| BIRMINGHAM | 13 |
|
|
| NOTTINGHAM | 22 |
|
|
| WARSAW | 32 |
|
|
| DUBLIN | 8 |
|
|
| GALWAY | 8 |
|
|
| DUNDALK | 8 |
|
|
| WATERFORD | 8 |
|
|
| LIMERICK | 4 |
|
|
| SWORDS | 8 |
|
|
| CORK | 6 |
|
|
| SLIGO | 8 |
|
|
| FARO | 36 |
|
|
| BEJA | 25 |
|
|
| COIMBRA | 37 |
|
|
| PORTO | 38 |
|
|
| AMADORA | 32 |
|
|
| LISBOA | 11 |
|
|
| THESSALONIKI | 46 |
|
|
| VILNIUS | 13 |
|
|
| KALMAR | 8 |
|
|
| MALMO | 27 |
|
|
| GOTEBERG | 36 |
|
|
| MORA | 2524 |
|
|
| FALUN | 25 |
|
|
| STOCKHOLM | 12 |
|
|
| HELSINKI | 18 |
|
|
| OULU | 21 |
|
|
| OSLO | 25 |
|
|
| COPENHAGEN | 8 |
|
|
| MOSS | 12 |
|
|
| SKAGEN | 14 |
|
|
| RIGA | 14 |
|
|
| TALLINN | 6 |
|
|
| ODENSE | 34 |
|
|
| MONACO | 16 |
|
|
| PARIS | 10 |
|
|
| NANCY | 13 |
|
|
| STRASBOURG | 25 |
|
|
| METZ | 27 |
|
|
| LENS | 27 |
|
|
| LILLE | 27 |
|
|
| RENNES | 17 |
|
|
| CALAIS | 14 |
|
|
| BREST | 2 |
|
|
| BORDEAUX | 8 |
|
|
| NANTES | 5 |
|
|
| GRENOBLES | 12 |
|
|
| LYON | 16 |
|
|
| MARSEILLE | 10 |
|
|
| NIMES | 16 |
|
|
| MONTPELLIER | 14 |
|
|
| TOULOUSE | 23 |
|
|
| NICE | 13 |
|
|
| AJACCIO | 8 |
|
|
| TAVERNY | 15 |
|
|
| GENEVA | 14 |
|
|
| BASEL | 27 |
|
|
| ATHENS | 8 |
|
|
| LIMASSOL | 4 |
|
|
| PERPIGNAN | 5 |
|
|
| SAN MARINO | 13 |
|
|
| COMO | 20 |
|
|
| TORINO | 13 |
|
|
| MILANO | 44 |
|
|
| BERGAMO | 40 |
|
|
| BRESCIA | 29 |
|
|
| VENEZIA | 2 |
|
|
| BOLZANO | 21 |
|
|
| PIACENZA | 10 |
|
|
| PARMA | 12 |
|
|
| MODENA | 25 |
|
|
| REGGIO EMILIA | 25 |
|
|
| BOLOGNA | 28 |
|
|
| FERRARA | 14 |
|
|
| LA SPEZIA | 17 |
|
|
| PISA | 10 |
|
|
| PRATO | 38 |
|
|
| LUCCA | 48 |
|
|
| FIRENZE | 41 |
|
|
| SIENA | 26 |
|
|
| LIVORNO | 30 |
|
|
| PERUGIA | 16 |
|
|
| SASSARI | 14 |
|
|
| CAGLIARI | 21 |
|
|
| MESSINA | 12 |
|
|
| CATANIA | 15 |
|
|
| PALERMO | 24 |
|
|
| ROMA | 15 |
|
|
| MORIMONDO | 19 |
|
|
| NAPOLI | 40 |
|
|
| SALERNO | 43 |
|
|
| FOGGIA | 16 |
|
|
| BARI | 8 |
|
|
| CATANZARO | 8 |
|
|
| RIMINI | 5 |
|
|
| LECCE | 10 |
|
|
| TIRANA | 6 |
|
|
| ISTANBUL | 16 |
|
|
| ZAGREB | 12 |
|
|
| BRATISLAVA | 9 |
|
|
| BUCAREST | 7 |
|
|
| BUDAPEST | 13 |
|
|
| PRAGA | 11 |
|
|
| BELGRADE | 10 |
|
|
| VIENNA | 8 |
|
|
| KREMS | 9 |
|
|
| LINZ | 22 |
|
|
| WELS | 15 |
|
|
| SALZBURG | 11 |
|
|
| GRAZ | 10 |
|
|
| BADEN | 21 |
|
|
| BERLIN | 7 |
|
|
| HAMBURG | 8 |
|
|
| BREMEN | 7 |
|
|
| HANNOVER | 3 |
|
|
| DORTMUND | 0 | Sin stock | |
| HALLE | 7 |
|
|
| MUNCHEN | 3 |
|
|
| STUTTGART | 13 |
|
|
| NURNBERG | 14 |
|
|
| MAINZ | 23 |
|
|
| FRANKFURT | 11 |
|
|
| BONN | 11 |
|
|
| KOLN | 12 |
|
|
| LEIPZIG | 3 |
|
|
| INNSBRUCK | 8 |
|
|
| DUESSELDORF | 8 |
|
|
| BERN | 8 |
|
|
| ZURICH | 1 |
|
|
| LOS ANGELES | 18 |
|
|
| SAN DIEGO | 13 |
|
|
| SAN JOSE | 17 |
|
|
| SAN FRANCISCO | 14 |
|
|
| OAKLAND | 11 |
|
|
| SACRAMENTO | 10 |
|
|
| LONG BEACH | 12 |
|
|
| HOUSTON | 7 |
|
|
| SAN ANTONIO | 2 |
|
|
| DALLAS | 6 |
|
|
| AUSTIN | 3 |
|
|
| EL PASO | 6 |
|
|
| NEW YORK | 8 |
|
|
| BOSTON | 8 |
|
|
| CHICAGO | 8 |
|
|
| PHILLY | 0 | Sin stock | |
| WASHINGTON | 8 |
|
|
| MIAMI | 2 |
|
|
| ORLANDO | 6 |
|
|
| TAMPA | 5 |
|
|
| JACKSONVILLE | 8 |
|
|
| KEY WEST | 2 |
|
|
| FORT MYERS | 3 |
|
|
| SEATTLE | 8 |
|
|
| PORTLAND | 8 |
|
|
| LAS VEGAS | 7 |
|
|
| DETROIT | 8 |
|
|
| BALTIMORE | 7 |
|
|
| INDIANAPOLIS | 6 |
|
|
| MELBOURNE | 4 |
|
|
| SIDNEY | 7 |
|
|
| BRISBANE | 7 |
|
|
| CHRISTCHURCH | 2 |
|
|
| WELLINGTON | 9 |
|
|
| MOSCOW | 5 |
|
|
| ST PETERSBURG | 2 |
|
|
| KRASNODAR | 3 |
|
LOOP es un spray pensado para quienes buscan equilibrio entre potencia y control. Funciona con alta presión, ofreciendo una salida de pintura constante que responde bien tanto en rellenos como en trazos definidos, lo que lo convierte en una opción muy versátil para el uso diario.
Su comportamiento es estable desde el primer disparo, con buena cubrición, secado rápido y un acabado uniforme que facilita la superposición de capas. Es un spray que se adapta bien a distintos ritmos de trabajo y superficies, sin exigir ir con cuidado extremo ni perder precisión.
LOOP es ese bote que entra fácil en la mochila porque sabes cómo va a reaccionar. No busca ser extremo: busca funcionar siempre.
Un spray equilibrado para pintar con confianza.